Innholdsfortegnelse:
Nord-Trøndelag
Sysselsetting i fiskeri og havbruksnæringen
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Fiskere hovedyrke | 409 | 386 | 341 | 297 | 312 | 294 | 287 | 309 | 304 | 268 | 249 |
| Fiskere biyrke | 206 | 181 | 164 | 157 | 162 | 163 | 136 | 127 | 131 | 64 | 96 |
| Fiskeindustri | 78 | 78 | 75 | 80 | 76 | 76 | 73 | 73 | 75 | 71 | 71 |
| Matfisk | 203 | 195 | 153 | 159 | 189 | 210 | 210 | 223 | 220 | 230 | 242 |
| Settefisk | 69 | 83 | 66 | 82 | 75 | 79 | 76 | 74 | 76 | 66 | 69 |
| SUM | 965 | 923 | 799 | 775 | 814 | 822 | 782 | 806 | 806 | 699 | 727 |
Sysselsetting i fiskeri og havbruksnæringen
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Fiskere hovedyrke | 4070 | 4012 | 4023 | 3616 | 3583 | 3363 | 3305 | 3380 | 3284 | 3184 | 3016 |
| Fiskere biyrke | 1411 | 1420 | 1378 | 1240 | 1199 | 1143 | 951 | 922 | 564 | 562 | 599 |
| Fiskeindustri | 2301 | 1879 | 2073 | 2004 | 1849 | 1731 | 1661 | 1491 | 1106 | 981 | 883 |
| Matfisk | 563 | 600 | 466 | 445 | 541 | 548 | 601 | 628 | 638 | 632 | 591 |
| Settefisk | 132 | 130 | 125 | 125 | 115 | 112 | 135 | 160 | 148 | 124 | 135 |
| SUM | 8477 | 8041 | 8065 | 7430 | 7287 | 6897 | 6653 | 6581 | 5740 | 5483 | 5224 |
Sysselsetting i fiskeri og havbruksnæringen
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Fiskere hovedyrke | 2601 | 2612 | 2529 | 2305 | 2320 | 2139 | 1999 | 2001 | 1834 | 1748 | 1622 |
| Fiskere biyrke | 1411 | 1420 | 1378 | 1240 | 1199 | 1143 | 951 | 922 | 564 | 562 | 599 |
| Fiskeindustri | 1121 | 1189 | 1258 | 1233 | 1125 | 1044 | 1075 | 1000 | 853 | 809 | 739 |
| Matfisk | 367 | 337 | 265 | 229 | 300 | 261 | 264 | 316 | 281 | 292 | 257 |
| Settefisk | 53 | 54 | 64 | 63 | 69 | 57 | 53 | 55 | 44 | 41 | 41 |
| SUM | 5553 | 5612 | 5494 | 5070 | 5013 | 4644 | 4342 | 4294 | 3576 | 3452 | 3258 |
Sysselsetting i fiskeri og havbruksnæringen
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Fiskere hovedyrke | 1649 | 1647 | 1568 | 1401 | 1478 | 1363 | 1287 | 1286 | 1205 | 1150 | 1099 |
| Fiskere biyrke | 765 | 752 | 750 | 733 | 690 | 686 | 605 | 511 | 462 | 369 | 388 |
| Fiskeindustri | 2301 | 1879 | 2073 | 2004 | 1849 | 1731 | 1661 | 1491 | 1106 | 981 | 883 |
| Matfisk | 175 | 145 | 122 | 129 | 156 | 180 | 204 | 257 | 197 | 164 | 149 |
| Settefisk | 27 | 27 | 32 | 31 | 34 | 29 | 27 | 27 | 22 | 21 | 20 |
| SUM | 4917 | 4450 | 4545 | 4298 | 4207 | 3989 | 3784 | 3572 | 2992 | 2685 | 2539 |
Sysselsetting i fiskeri og havbruksnæringen
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Finnmark | 4917 | 4450 | 4545 | 4298 | 4207 | 3989 | 3784 | 3572 | 2992 | 2685 | 2539 |
| Troms | 5553 | 5612 | 5494 | 5070 | 5013 | 4644 | 4342 | 4294 | 3576 | 3452 | 3258 |
| Nordland | 8477 | 8041 | 8065 | 7430 | 7287 | 6897 | 6653 | 6581 | 5740 | 5483 | 5224 |
| Nord-Trøndelag | 965 | 923 | 799 | 775 | 814 | 822 | 782 | 806 | 806 | 699 | 727 |
| Sum | 19912 | 19026 | 18903 | 17573 | 17321 | 16352 | 15561 | 15253 | 13114 | 12319 | 11748 |
Sysselsetting i fiskeri og havbruksnæringen
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Fiskere hovedyrke | 8729 | 8657 | 8461 | 7619 | 7693 | 7159 | 6878 | 6976 | 6627 | 6350 | 5986 |
| Fiskere biyrke | 3793 | 3773 | 3670 | 3370 | 3250 | 3135 | 2643 | 2482 | 1721 | 1557 | 1682 |
| Fiskeindustri | 5801 | 5025 | 5479 | 5321 | 4899 | 4582 | 4470 | 4055 | 3140 | 2842 | 2576 |
| Matfisk | 1308 | 1277 | 1006 | 962 | 1186 | 1199 | 1279 | 1424 | 1336 | 1318 | 1239 |
| Settefisk | 281 | 294 | 287 | 301 | 293 | 277 | 291 | 316 | 290 | 252 | 265 |
| SUM | 19912 | 19026 | 18903 | 17573 | 17321 | 16352 | 15561 | 15253 | 13114 | 12319 | 11748 |
Sist oppdatert onsdag 24. januar 2007 14:39


